TROPITEL SAHL HASHESH 5 * - Ранни записвания: Египет - Пролет 2019 7 нощувки в Хургада или прилежащите курорти |
Ранни записвания: Египет - Пролет 2019 7 нощувки в Хургада или прилежащите курорти

8 Дни/7 Нощувки
TROPITEL SAHL HASHESH 5 * -
Разположение: на 26 км от летището, на 33 км от центъра на стария град, на самия бряг на морето.
Хотел: Открит през 2011 год.
Хотелът се състои от основна сграда (две крила- 4-и и 5-етажно) и 5-етажен корпус.
Общо 566 стаи:
Deluxe Garden View room (48 м2 включва балкон/тераса и баня),
Deluxe Sea Side View room (48 м2 включва балкон/тераса и баня),
Deluxe Sea View room (48 м2 включва балкон/тераса и баня),
Superior Deluxe room (Sea/Sea Side view, 48 м2 включва балкон и баня),
Club Deluxe (Sea view, 48 м2 включва балкон/тераса и баня),
също така има connected rooms и стаи за непушачи.
Разплащане с кредитни карти: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express.
Настаняване с животни: не

8 Дни/7 Нощувки
TROPITEL SAHL HASHESH 5 * -
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||
« | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
» |
Хотел: Открит през 2011 год.
Хотелът се състои от основна сграда (две крила- 4-и и 5-етажно) и 5-етажен корпус.
Общо 566 стаи:
Deluxe Garden View room (48 м2 включва балкон/тераса и баня),
Deluxe Sea Side View room (48 м2 включва балкон/тераса и баня),
Deluxe Sea View room (48 м2 включва балкон/тераса и баня),
Superior Deluxe room (Sea/Sea Side view, 48 м2 включва балкон и баня),
Club Deluxe (Sea view, 48 м2 включва балкон/тераса и баня),
също така има connected rooms и стаи за непушачи.
Разплащане с кредитни карти: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express.
Настаняване с животни: не
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1198 |
16.03.2019 | AI | 1228 |
23.03.2019 | AI | 1278 |
30.03.2019 | AI | 1318 |
06.04.2019 | AI | 1254 |
13.04.2019 | AI | 1254 |
20.04.2019 | AI | 1254 |
27.04.2019 | AI | 1324 |
04.05.2019 | AI | 1373 |
11.05.2019 | AI | 1373 |
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1345 |
16.03.2019 | AI | 1375 |
23.03.2019 | AI | 1425 |
30.03.2019 | AI | 1465 |
06.04.2019 | AI | 1401 |
13.04.2019 | AI | 1401 |
20.04.2019 | AI | 1401 |
27.04.2019 | AI | 1465 |
04.05.2019 | AI | 1513 |
11.05.2019 | AI | 1513 |
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1345 |
16.03.2019 | AI | 1375 |
23.03.2019 | AI | 1425 |
30.03.2019 | AI | 1465 |
06.04.2019 | AI | 1401 |
13.04.2019 | AI | 1401 |
20.04.2019 | AI | 1401 |
27.04.2019 | AI | 1465 |
04.05.2019 | AI | 1513 |
11.05.2019 | AI | 1513 |
Дата | База | Двойна стая |
02.03.2019 | AI | 1485 |
16.03.2019 | AI | 1515 |
23.03.2019 | AI | 1565 |
30.03.2019 | AI | 1605 |
06.04.2019 | AI | 1541 |
13.04.2019 | AI | 1541 |
20.04.2019 | AI | 1541 |
27.04.2019 | AI | 1611 |
04.05.2019 | AI | 1660 |
11.05.2019 | AI | 1660 |
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 1228 |
23.03.2019 | AI | 1288 |
30.03.2019 | AI | 1338 |
06.04.2019 | AI | 1254 |
13.04.2019 | AI | 1254 |
20.04.2019 | AI | 1254 |
27.04.2019 | AI | 1324 |
04.05.2019 | AI | 1373 |
11.05.2019 | AI | 1373 |
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 1375 |
23.03.2019 | AI | 1435 |
30.03.2019 | AI | 1485 |
06.04.2019 | AI | 1401 |
13.04.2019 | AI | 1401 |
20.04.2019 | AI | 1401 |
27.04.2019 | AI | 1465 |
04.05.2019 | AI | 1513 |
11.05.2019 | AI | 1513 |
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 1375 |
23.03.2019 | AI | 1435 |
30.03.2019 | AI | 1485 |
06.04.2019 | AI | 1401 |
13.04.2019 | AI | 1401 |
20.04.2019 | AI | 1401 |
27.04.2019 | AI | 1465 |
04.05.2019 | AI | 1513 |
11.05.2019 | AI | 1513 |
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 1515 |
23.03.2019 | AI | 1575 |
30.03.2019 | AI | 1625 |
06.04.2019 | AI | 1541 |
13.04.2019 | AI | 1541 |
20.04.2019 | AI | 1541 |
27.04.2019 | AI | 1611 |
04.05.2019 | AI | 1660 |
11.05.2019 | AI | 1660 |
Дата | База | Двойна стая |
16.03.2019 | AI | 1543 |
23.03.2019 | AI | 1603 |
30.03.2019 | AI | 1653 |
06.04.2019 | AI | 1569 |
13.04.2019 | AI | 1569 |
20.04.2019 | AI | 1569 |
27.04.2019 | AI | 1687 |
04.05.2019 | AI | 1744 |
11.05.2019 | AI | 1744 |

