MOVENPICK EL GOUNA 5 * - Почивка в Египет - Пролет 2019 Комбинирана програма Кайро + Хургада с директни полети от София от 26.02 до 30.04.2019 г. вкл. |
Почивка в Египет - Пролет 2019 Комбинирана програма Кайро + Хургада с директни полети от София от 26.02 до 30.04.2019 г. вкл.

8 Дни/7 Нощувки
MOVENPICK EL GOUNA 5 * -
Хотелът е разположен на 36 км от летището в Хургада, на 1 км от центъра на Ел Гуна, на брега на лагуната. Открит е през 1996 г. и се реновира частично всяка година.
Хотелът се състои от основна 2-етажна сграда (рецепция) и комплекс от 2- и 4-етажни сгради.
Общо 420 стаи:
Deluxe Garden View
Classic Room
Deluxe Lagoon View
Deluxe Sea View
Family Room
Deluxe Suite
Хотелът разполага с 15 стаи за инвалиди, стаи за непушачи и connected rooms.
Местоположение:
Хотелът е разположен на 36 км от летището в Хургада, на 1 км от центъра на Ел Гуна, на брега на лагуната

8 Дни/7 Нощувки
MOVENPICK EL GOUNA 5 * -
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||
« | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
» |
Хотелът се състои от основна 2-етажна сграда (рецепция) и комплекс от 2- и 4-етажни сгради.
Общо 420 стаи:
Deluxe Garden View
Classic Room
Deluxe Lagoon View
Deluxe Sea View
Family Room
Deluxe Suite
Хотелът разполага с 15 стаи за инвалиди, стаи за непушачи и connected rooms.
Местоположение:
Хотелът е разположен на 36 км от летището в Хургада, на 1 км от центъра на Ел Гуна, на брега на лагуната
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | HB | 1226 |
12.03.2019 | HB | 1296 |
26.03.2019 | HB | 1346 |
09.04.2019 | HB | 1420 |
23.04.2019 | HB | 1378 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | HB | 1256 |
02.04.2019 | HB | 1482 |
16.04.2019 | HB | 1336 |
30.04.2019 | HB | 1588 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | HB | 1290 |
12.03.2019 | HB | 1362 |
26.03.2019 | HB | 1412 |
09.04.2019 | HB | 1494 |
23.04.2019 | HB | 1448 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | HB | 1322 |
02.04.2019 | HB | 1560 |
16.04.2019 | HB | 1402 |
30.04.2019 | HB | 1678 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | HB | 1522 |
12.03.2019 | HB | 1596 |
26.03.2019 | HB | 1646 |
09.04.2019 | HB | 1728 |
23.04.2019 | HB | 1682 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | HB | 1556 |
02.04.2019 | HB | 1794 |
16.04.2019 | HB | 1636 |
30.04.2019 | HB | 1912 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | HB | 1636 |
12.03.2019 | HB | 1710 |
26.03.2019 | HB | 1760 |
09.04.2019 | HB | 1842 |
23.04.2019 | HB | 1796 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | HB | 1670 |
02.04.2019 | HB | 1908 |
16.04.2019 | HB | 1750 |
30.04.2019 | HB | 2026 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | AI | 1688 |
12.03.2019 | AI | 1758 |
26.03.2019 | AI | 1808 |
09.04.2019 | AI | 1882 |
23.04.2019 | AI | 1840 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | AI | 1718 |
02.04.2019 | AI | 1944 |
16.04.2019 | AI | 1798 |
30.04.2019 | AI | 2050 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | HB | 1752 |
12.03.2019 | HB | 1824 |
26.03.2019 | HB | 1874 |
09.04.2019 | HB | 1956 |
23.04.2019 | HB | 1910 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | AI | 1752 |
12.03.2019 | AI | 1824 |
26.03.2019 | AI | 1874 |
09.04.2019 | AI | 1956 |
23.04.2019 | AI | 1910 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | AI | 1784 |
02.04.2019 | AI | 2022 |
16.04.2019 | AI | 1864 |
30.04.2019 | AI | 2140 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | HB | 1784 |
02.04.2019 | HB | 2022 |
16.04.2019 | HB | 1864 |
30.04.2019 | HB | 2140 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | AI | 1980 |
12.03.2019 | AI | 2052 |
26.03.2019 | AI | 2102 |
09.04.2019 | AI | 2184 |
23.04.2019 | AI | 2138 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | AI | 2012 |
02.04.2019 | AI | 2250 |
16.04.2019 | AI | 2092 |
30.04.2019 | AI | 2368 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | AI | 2098 |
12.03.2019 | AI | 2172 |
26.03.2019 | AI | 2222 |
09.04.2019 | AI | 2304 |
23.04.2019 | AI | 2258 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | AI | 2132 |
02.04.2019 | AI | 2370 |
16.04.2019 | AI | 2212 |
30.04.2019 | AI | 2488 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | AI | 2212 |
12.03.2019 | AI | 2286 |
26.03.2019 | AI | 2336 |
09.04.2019 | AI | 2418 |
23.04.2019 | AI | 2372 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | HB | 2212 |
12.03.2019 | HB | 2286 |
26.03.2019 | HB | 2336 |
09.04.2019 | HB | 2418 |
23.04.2019 | HB | 2372 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | AI | 2246 |
02.04.2019 | AI | 2484 |
16.04.2019 | AI | 2326 |
30.04.2019 | AI | 2602 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | HB | 2246 |
02.04.2019 | HB | 2484 |
16.04.2019 | HB | 2326 |
30.04.2019 | HB | 2602 |
Дата | База | Двойна стая |
26.02.2019 | AI | 2670 |
12.03.2019 | AI | 2742 |
26.03.2019 | AI | 2792 |
09.04.2019 | AI | 2876 |
23.04.2019 | AI | 2829 |
Дата | База | Двойна стая |
05.03.2019 | AI | 2702 |
02.04.2019 | AI | 2943 |
16.04.2019 | AI | 2782 |
30.04.2019 | AI | 3064 |

